|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| اندازه لوله: | 450 ، 500 ، 560 ، 630 ، 710 ، 800 میلی متر | ولتاژ کاری: | 380 ولت ، 50 هرتز |
|---|---|---|---|
| محدوده قابل تنظیم فشار: | 0 ~ 0.14 مگاپاسکال | قدرت ابزار برنامه ریزی: | 4 کیلو وات |
| حداکثر قدرت: | 47.23 کیلو وات | وزن: | 4900 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | دستگاه جوشکاری 500 میلی متری,کاهش دستگاه جوشکاری متقاطع,کاهش دستگاه ساخت متقاطع |
||
HDPE اتصالات ساخت ماشین آلات ویژگی ها
ورق مشخصات فنی ماشین آلات ساخت HDPE
| مدل | SWTMA315 | |
| محدوده جوش (میلی متر) | 90 110 125 140 160 180 200 200 225 250 280 315 | |
| کاربرد | 0-90 | |
| صفحه گرمایش حداکثر. دما | 270 | |
| دماانحراف در Sureface | ± 7 | |
| ولتاژ کاری | 380V 50/60Hz | |
| قدرت صفحه گرمایش | 5.0 کیلو وات | |
| ابزار برنامه ریزی قدرت | 1.5 کیلو وات | |
| قدرت واحد هیدرولیک | 0.75 کیلو وات | |
| حداکثر قدرت | 7.25 کیلو وات | |
| محدوده فشار قابل تنظیم | 0-6 مگاپاسکال | |
| وزن | 760 کیلوگرم | |
| بسته بندی | جعبه چوبی | 4 جعبه چوبی |
| جلد | 3 CBM | |
HDPE اتصالات ساخت ماشین آلات بخش اختیاری
c گیره مخصوص جوشکاری پایه فلنج
cگیره های اسپیکال برای اتصالات کوتاه چنگال
c گیره های مخصوص برای جوشکاری قالب Y شکل (45 درجه و 60 درجه)
تماس با شخص: Wilson Zhou
تلفن: +8613731081806
فکس: 86-311-68009658